事業所・従事者
自分たちの地域を自らの知恵と汗とで、快適で生き生きとしたまちにしようと日々取り組んでいます。平成18年(2006年)10月
| 産業 | 事業所数 | 従事者数 |
|---|---|---|
| 農林漁業 | 15 | 127人 |
| 鉱業 | - | - |
| 建設業 | 20 | 231人 |
| 製造業 | 13 | 120人 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 5人 |
| 情報通信業 | 2 | 2人 |
| 運輸業 | 4 | 33人 |
| 卸売・小売業 | 60 | 179人 |
| 金融・保険業 | 2 | 7人 |
| 不動産業 | 4 | 8人 |
| 飲食店・宿泊業 | 26 | 88人 |
| 医療・福祉 | 15 | 215人 |
| 教育・学習支援業 | 13 | 79人 |
| 総合サービス事業 | 8 | 52人 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 54 | 159人 |
| 公務(他に分類されないもの) | 8 | 90人 |
| 総数 | 247 | 1,395人 |
お問い合わせ
まちづくり推進課 情報係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588


